■ 使用高精度VELTOP晶体管焊接电源和焊接监测系统。
■ 适用于圆柱电池组、方形电池组的连接片PACK自动焊接。
■ 采用CNC运动焊接视觉控制系统,可设定焊接轨迹和读取监控数据。
■ 实现自动对位焊接、自动处理虚焊、漏焊、焊接品质监控管理等相关操作。
■ It adopts high-precision VELTOP transistor welding power supply .And it is suitable for
automatic welding of PACK inter-electrode connector between cylinderical battery and square battery.
■ Besides, it has realized the relevant operations such as automatic counterpoint welding ,
automatic treatment of false welding ,welding leakage, automatic grinding electrode, etc.
| 规格性能 | |
|---|---|
| 焊接设备 | 晶体管精密焊接电源、焊接品质监控数据上传、多功能焊接监测仪 |
| 控制操作系统 | VELTOP专用控制系统。配显示屏 |
| 伺服驱动 | 定位精度0.02MM |
| 焊接轨迹输入方式 | 点位或图形焊接编程软件或示教方式 |
| 视觉系统数据采集 | VELTOP专用视觉定位/数据传输焊接软件 |
| 生产效率提升 | 可选择多工位焊接或外接机器人上下料自动生产线 |
| 工作电源 | 单相AC 220V;功率12 KW |
| 设备参数 | |
| 工作电压 | AC 380V,三相,50HZ或AC 220V,3中,60HZ |
| 额定功率 | 46KW |
| 工作气压 | 0.5-0.6MPA |
| 控制方式 | PLC/CNC控制系统 |
移动版网站