| 规程参数 | |
|---|---|
| 焊接设备 | 精密电阻焊、直流逆变焊接电源、焊接品质监控、多功能焊接监测仪 |
| 控制操作系统 | VELTOP专用控制系统。配显示屏 |
| 焊接运动方式 | 4轴伺服驱动;定位精度0.02MM |
| 焊接轨迹输入方式 | 点位或图形焊接编程软件或示教方式 |
| 视觉系统数据采集 | VELTOP专用视觉定位/数据传输焊接软件 |
| 生产效率提升 | 可选择多工位焊接或外接机器人上下料自动生产线 |
| 工作电源 | 单相AC 220V;功率12 KW |
| 设备参数 | |
| 工作电压 | AC 380V,三相,50HZ或AC 220V,3中,60HZ |
| 额定功率 | 46KW |
| 工作气压 | 0.5-0.6MPA |
| 控制方式 | PLC/CNC控制系统 |
移动版网站